Quanto Pesa
Se ti è già capitato di dover pesare un alimento senza però avere una bilancia a disposizione, allora troverai molto utili queste tabelle, dove sono riportati i pesi di vari alimenti.
Tutti gli alimenti presenti in queste tabelle sono misurati in base alla capienza di alcuni contenitori standard che più o meno tutti possediamo in casa (cucchiaino da tè, cucchiaio da minestra, tazze da caffelatte, tazzine da caffè e via dicendo).
Oltre a questi, sono indicati anche i pesi unitari di alcuni tipi di frutta e verdura, di carne, pesce, uova e altri prodotti di uso comune.
Non ho volutamente inserito i valori di quegli alimenti come merendine e prodotti confezionati vari perchè troppo specifici e troppo legati alla marca del prodotto.
Tutte le misure di questa tabella sono comunque da considerarsi indicative, perchè sia i contenitori che gli alimenti variano da caso a caso: una pera può essere più o meno grande e la farina può essere più o meno umida, risultando quindi più o meno pesante.
Utilizzare queste misure pratiche è comodo e non dannoso per la riuscita delle ricette in quanto aiutano comunque a mantenere le giuste proporzioni tra gli ingredienti, che in fondo è la cosa fondamentale quando si realizza un piatto, sempre che non si parli di pasticceria, per quella è tutta un’altra storia.
1 cucchiaino da tè di…
acqua | 5-6 ml |
burro | 8-10 g |
cacao | 4 g |
caffè macinato | 6-7 g |
crema spalmabile | 10 g |
farina bianca | 4-5 g |
fecola | 3 g |
fiocchi di mais | 2-3 g |
formaggio grattugiato | 5 g |
frutta secca tritata | 6 g |
latte | 5-6 ml |
lievito in polvere | 3 g |
marmellata | 6-7 g |
miele | 6-7 g |
olio | 4-5 g |
pangrattato | 3 g |
panna liquida | 6 g |
pastina | 9-10 g |
riso | 7-10 g |
sale fino | 4 g |
sale marino grosso | 5 g |
uvetta | 6 g |
vino | 4-5 ml |
zucchero | 4-5 g |
zucchero a velo | 3 g |
1 cucchiaio da minestra di…
acqua | 10-15 ml |
burro | 20 g |
cacao | 8 g |
caffè macinato | 15 g |
crema spalmabile | 20 g |
farina bianca | 10-12 g |
fecola | 8-10 g |
fiocchi di mais | 4-6 g |
formaggio grattugiato | 10 g |
frutta secca tritata | 12 g |
latte | 10-15 ml |
lievito in polvere | 6 g |
marmellata | 20 g |
miele | 20 g |
olio | 8-10 g |
pangrattato | 6 g |
panna liquida | 12 g |
pastina | 18-20 g |
riso | 18-25 g |
sale fino | 15-18 g |
sale marino grosso | 10-15 g |
uvetta | 12 g |
vino | 9-12 ml |
zucchero | 15-18 g |
zucchero a velo | 6 g |
1 tazzina da caffè di…
acqua | 80 g |
farina bianca | 40 g |
latte | 80 g |
olio | 78 g |
zucchero | 70 g |
1 bicchiere di…
acqua | 125 g |
fagioli secchi | 60 g |
latte | 125 g |
lenticchie secche | 60 g |
olio | 120 g |
piselli secchi | 60 g |
1 tazza da caffelatte di…
acqua | 250 g |
burro (anche fuso) | 225 g |
farina bianca | 200 g |
farina di mais | 140 g |
Formaggio grattugiato | 180 g |
latte | 250 g |
liquidi | 250 ml |
olio | 245 g |
pangrattato | 160 g |
panna montata | 200 g |
pastina | 250 g |
riso | 280 g |
uvetta | 280 g |
zucchero | 300 g |
Liquidi…
acqua (1 litro) | 1000 g |
acqua (1 cucchiaino) | 5-6 ml |
acqua (1 cucchiaio) | 10-15 ml |
latte (1 litro) | 1050 g |
latte (1 cucchiaino) | 5-6 ml |
latte (1 cucchiaio) | 10-15 ml |
vino (1 litro) | 980 g |
vino (1 cucchiaino) | 4-5 ml |
vino (1 cucchiaio) | 9-12 ml |
Olio…
olio (1 litro) | 916 g |
olio (1 cucchiaino) | 4-5 g |
olio (1 cucchiaio) | 8-10 g |
Carne…
ala di pollo | 80-100 g |
coscia di pollo | 120-150 g |
fetta di prosciutto | 20-30 g |
fetta di salame | 10-15 g |
petto di pollo | 120-200 g |
polpetta media | 40-50 g |
wurstel | 20-30 g |
Frutta fresca…
acino di uva | 18-20 g |
albicocca | 30-40 g |
ananas | 900-1300 g |
arancia | 150-200 g |
avocado | 230-300 g |
banana | 120-200 g |
castagna | 10-12 g |
ciliegia | 7-8 g |
clementina | 50-80 g |
fico | 50-70 g |
fragola | 40-60 g |
kiwi | 60-90 g |
limone | 100-120 g |
mandarino | 50-80 g |
mela | 140-230 g |
pera | 100-160 g |
pesca | 100-150 g |
prugna | 40-60 g |
Frutta secca…
arachide sgusciata | 1-2 g |
mandorla sgusciata | 3 g |
noce sgusciata | 6-8 g |
nocciola sgusciata | 3 g |
Latticini…
latte (1 bicchiere) | 125 g |
latte (1 tazza) | 250 g |
latte (1 tazzina) | 80 g |
mozzarella | 100-120 g |
noce di burro | 12-18 g |
yogurt (1 vasetto) | 125 g |
Pane e prodotti da forno…
biscotto secco (frollino) | 6-8 g |
cracker | 4-6 g |
fetta biscottata | 8-10 g |
fetta di pancarrè | 20 g |
fetta di pane comune | 30-40 g |
grissino | 6-8 g |
panino (rosetta) | 50-60 g |
pizza (di pizzeria) | 250-300 g |
Pesce…
filetto di alice sottolio | 10-15 g |
filetto di sogliola | 100-120 g |
tonno in scatola (piccola) | 80 g |
tonno in scatola (grande) | 170 g |
trancio di merluzzo | 100-120 g |
trota intera | 150-250 g |
Uova…
uovo intero medio | 60 g |
tuorlo medio | 16-20 g |
albume medio | 30-35 g |
uovo intero grande | 80 g |
tuorlo grande | 20-25 g |
albume grande | 35-40 g |
uovo intero di quaglia | 20 g |
tuorlo (di quaglia) | 5-6 g |
albume (di quaglia) | 10-12 g |
Verdura…
asparago | 25-35 g |
carciofo | 100-120 g |
carota | 70-100 g |
cavolfiore | 900-1200 g |
cetriolo | 150-180 g |
cipolla | 80-130 g |
fungo | 30-40 g |
melanzana | 250-350 g |
oliva con nocciolo | 7-8 g |
oliva snocciolata | 3-4 g |
pata grande | 200-350 g |
patata | 80-100 g |
patata media | 100-200 g |
peperone | 200-230 g |
pomodoro | 140-150 g |
ravanello | 12-20 g |
scalogno | 60-80 g |
spicchio di aglio | 6-7 g |
zucchina | 120-200 g |
zucchina | 150-180 g |
Varie…
bicchierino di amaro | 40 ml |
birra grande | 1000 ml |
birra media | 500 ml |
birra piccola | 250 ml |
bottiglietta di bibita | 200 ml |
brick di succo di frutta | 200 ml |
bustina di zucchero | 5-6 g |
lattina di bibita | 330 ml |
piatto di pasta | 80-120 g |
vasetto piccolo di yogurt | 125 ml |
vino (1 bicchiere) | 100-125 ml |
zolletta di zucchero | 6-8 g |